Contatos
Base real · organização via enterpriseId (iTop)
Contatos
Estrutura lógica do DeskChat · UI Shadcn (dados mock HML)
| Nome | Número | Organização | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Claudia | 556599982355 | CASTOLDI DIESEL LTDA | — | 02/09/2026, 13:26:54 |
| Luan Henrique | 556596638389 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 13:22:03 |
| Flavia Gomes | 556596014240 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 12:53:48 |
| Marielly Magalhaes - VIVO | 556596821198 | Vivo (Master Cell) | — | 02/09/2026, 12:48:38 |
| Amazônia 16 | 556596876607 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 12:48:04 |
| Amazônia 24 | 556598076460 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 12:47:11 |
| Almir Fioravante 📏📐🖋️ | 5511995427201 | — | — | 02/09/2026, 12:39:52 |
| kamila tangara vivo | 556599420903 | Vivo (Master Cell) | — | 02/09/2026, 12:39:25 |
| Uvanderson | 556592142506 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 02/09/2026, 12:35:11 |
| Financeiro Amazônia | 556599724446 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 12:33:10 |
| Lucas | Bigmaster | 556596132483 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 02/09/2026, 12:24:47 |
| Amazônia 06 | 556596168601 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 12:23:40 |
| Marilce - Suinobras | 556581327313 | Suinobras - Cuiabá | — | 02/09/2026, 12:19:07 |
| suporte atak | 554421015681 | Suinobras - Diamantino | — | 02/09/2026, 12:12:37 |
| 556599432922 | 556599432922 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 12:10:11 |
| Portaria Elite Suinobras | 556599130431 | Suinobras - Diamantino | — | 02/09/2026, 12:08:59 |
| Setor de Compras - Amazônia Petróleo | 556596731295 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 12:07:05 |
| Orlando | 5512982408915 | DBNet | — | 02/09/2026, 12:02:49 |
| 5565996420369 | 556596420369 | Suinobras - Diamantino | — | 02/09/2026, 12:00:14 |
| Rafael B | 556581087739 | DOMANI VEICULOS | — | 02/09/2026, 12:00:03 |
| Luiz Alexandre🇧🇷🇧🇷🇧🇷 | 556596444173 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 12:00:03 |
| Amazonia 12 | 556596136435 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 11:57:38 |
| DP Amazonia | 556599539027 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 11:55:11 |
| Posto Amazônia 11 | 556599896832 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 11:54:34 |
| Posto Amazonia 01 | 556599896938 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 11:42:04 |
| Kaynne Oliveira | 556699101049 | Suinobras - Diamantino | — | 02/09/2026, 11:37:26 |
| João | 556596398975 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 11:35:32 |
| Guilherme Blauth | suino | 556596645982 | Suinobras - Diamantino | — | 02/09/2026, 11:27:41 |
| Amazônia 15 | 556596493254 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 11:22:43 |
| Vandeco | 556592138210 | Posto Rede Prime | — | 02/09/2026, 11:17:11 |
| FÉ 🙏🏻 | 556593453352 | Posto Rede Prime | — | 02/09/2026, 11:13:21 |
| Pedro | 556593345697 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 11:06:03 |
| Eduardo | 556593239905 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 02/09/2026, 10:51:39 |
| Lucas - Coordenador de TI | 556593101852 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 02/09/2026, 10:50:13 |
| Jean Carlos | 556286369941 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 02/09/2026, 10:46:39 |
| Rodrigo | Frigomarca Para | 556699045547 | FRIGOMARCA PARÁ | — | 02/09/2026, 10:46:26 |
| Amazonia 09 | 556599890992 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 10:46:16 |
| Posto Amazônia 38 | 556599330970 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 10:37:46 |
| Atendimento Linx - RC | 551121034321 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 10:33:58 |
| Amazônia 08 | 556596689816 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 10:33:41 |
| 5565992541793 | 556592541793 | Alfa - Comercio De Equipamentos LTDA | — | 02/09/2026, 10:30:25 |
| Jotta - Domani | 556593516791 | DOMANI VEICULOS | — | 02/09/2026, 10:21:32 |
| Amanda Aguiar/ Consultora De Negócios Vivo | 559191003090 | Vivo (Master Cell) | — | 02/09/2026, 10:20:39 |
| Gerente De Auditoria Inte | 556596677499 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 10:10:39 |
| Maria Alencar | Posto 20 | 556596964613 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 10:03:47 |
| Jose Maximo | 556592389998 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 02/09/2026, 10:00:58 |
| Paulo Coordenador De Suporte | 556299585951 | Conagua | — | 02/09/2026, 09:49:59 |
| Nayris Mourão💖 | 559885585590 | Suinobras - Diamantino | — | 02/09/2026, 09:39:34 |
| Gabriel Victor | 556596416035 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 09:30:22 |
| Jahir Beretta | 556796795408 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 09:25:12 |
| Luciano Baicere | 556596449106 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 02/09/2026, 09:15:03 |
| Amazônia 27 | 556596432030 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 08:59:16 |
| Daniel - Amazônia 20 | 556596000490 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 02/09/2026, 07:47:46 |
| Igor Pontes | 556699855030 | G2log Transportes E Logistica Ltda | — | 02/09/2026, 00:05:50 |
| Aline Burati | 556699780405 | Rise Solutions Network | — | 02/09/2026, 00:02:06 |
| Rodrigo R6 | 556592286631 | R6 SEGURANCA ELETRONICA | — | 01/09/2026, 23:27:19 |
| Frank | 556596021813 | Posto Santa Elisa | — | 01/09/2026, 22:38:07 |
| Leandro Bigmaster | 556596217127 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 01/09/2026, 22:34:03 |
| Lucas Frangiott | 556592296544 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 01/09/2026, 22:13:03 |
| Amazonia 26 | 556599729514 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 01/09/2026, 21:51:03 |
| Amazônia 40 | 556596010508 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 01/09/2026, 21:50:08 |
| Valquiria Souza | 556596444310 | — | — | 01/09/2026, 21:37:25 |
| Amazônia 37 - Rone | 556599575099 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 01/09/2026, 18:48:27 |
| Pedro/NakamuraKatsuo | 557799188282 | DOMANI VEICULOS | — | 01/09/2026, 18:37:29 |
| Hugo FSoares | 553384137526 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 01/09/2026, 18:32:58 |
| Arlene Marques - VIVO | 556899570106 | Vivo (Master Cell) | — | 01/09/2026, 18:31:55 |
| Deus, meu Refúgio! | 556596384310 | Suinobras - Diamantino | — | 01/09/2026, 18:31:49 |
| Paulo Coordenador De Suporte | 276068116213876 | Rise Solutions Network | — | 01/09/2026, 18:22:21 |
| 559193800364 | 559193800364 | Vivo (Master Cell) | — | 01/09/2026, 18:21:03 |
| Amazonia petróleo- AM07 ⛽ | 556599896837 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 01/09/2026, 18:18:32 |
| Pmx Ambiental Contato | 556599912901 | — | — | 01/09/2026, 18:17:15 |
| José Jario | 556984744774 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 01/09/2026, 18:03:32 |
| Financeiro A 30 | 556599341829 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 01/09/2026, 17:49:16 |
| santa | 556992015645 | Rede Santa Elisa | — | 01/09/2026, 17:20:24 |
| 556593275717 | 556593275717 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 01/09/2026, 16:59:55 |
| Jonatha | 556596263134 | Posto Santa Elisa | — | 01/09/2026, 16:41:02 |
| Conciliacao | 556599397254 | Rise Solutions Network | — | 01/09/2026, 16:32:47 |
| Luiz Ricardo CAMPOVITA | 556798768411 | CAMPOVITA TRANSPORTES | — | 01/09/2026, 16:17:15 |
| Pauline | 556599100170 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 01/09/2026, 15:44:04 |
| Gustavo Pactus | 556599541759 | Pactus Logística Integrada Ltda | — | 01/09/2026, 15:24:24 |
Leitura do banco deskchat_v3. Voltar aos atendimentos