Contatos
Base real · organização via enterpriseId (iTop)
Contatos
Estrutura lógica do DeskChat · UI Shadcn (dados mock HML)
| Nome | Número | Organização | Atualizado | |
|---|---|---|---|---|
| FÉ 🙏🏻 | 556593453352 | Posto Rede Prime | — | 01/11/2026, 00:42:33 |
| Magda Costa ✨ | 556696339495 | — | — | 01/11/2026, 00:11:54 |
| Ana Claudia | 556599982355 | CASTOLDI DIESEL LTDA | — | 31/10/2026, 23:22:15 |
| Dévelin | 556584631638 | MULTILABOR ASSESSORIA OCUPACIONAL | — | 31/10/2026, 20:27:15 |
| Luan Henrique | 556596638389 | Rise Solutions Network | — | 31/10/2026, 19:56:52 |
| Amazônia 34 | 556598055365 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 18:35:30 |
| Amazonia petróleo- AM07 ⛽ | 556599896837 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 17:33:17 |
| Amazonia 32 | 556599488912 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 17:30:47 |
| Amazônia 06 | 556596168601 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 17:26:59 |
| Lucas | Bigmaster | 556596132483 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 31/10/2026, 16:27:42 |
| Jonathas IVS | 556592843116 | — | — | 31/10/2026, 16:15:15 |
| Viviane Pitaluga | 556592442167 | VASCULARIS-CENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR | — | 31/10/2026, 16:11:15 |
| 7659703401289520 | 7659703401289520 | — | — | 31/10/2026, 16:00:16 |
| Juliana Teles | 559391946773 | Vivo (Master Cell) | — | 31/10/2026, 14:38:20 |
| Posto Amazônia 10 | 556599730067 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 14:36:24 |
| 556599092543 | 556599092543 | Vivo (Master Cell) | — | 31/10/2026, 14:33:55 |
| Ótica Cristal | 556592298809 | — | — | 31/10/2026, 13:21:17 |
| Amazônia 14 - Mauro | 556596116792 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 13:16:19 |
| Rudiney Olivier | 556692161016 | Rise Solutions Network | — | 31/10/2026, 12:49:32 |
| Aldilene🤍 | 556892171405 | Vivo (Master Cell) | — | 31/10/2026, 12:41:39 |
| Amazônia 40 | 556596010508 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 12:38:27 |
| Posto Matrix | 556593530750 | Posto Rede Prime | — | 31/10/2026, 12:05:32 |
| Administrativo Rede Loja | 556592674019 | REDE DISTRIBUIDORA | — | 31/10/2026, 11:28:53 |
| Aure Vieira | 556599770431 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 10:55:26 |
| Posto Amazonia 01 | 556599896938 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 31/10/2026, 10:53:25 |
| 𝕱𝖆𝖇𝖗𝖎́𝖈𝖎𝖔 𝕭𝖆𝖗𝖇𝖔𝖘𝖆 | 559180621391 | Vivo (Master Cell) | — | 31/10/2026, 10:09:47 |
| Edivan Ramos | 556992447340 | Rise Solutions Network | — | 31/10/2026, 10:05:16 |
| Lucio | 5511982630132 | — | — | 31/10/2026, 09:49:16 |
| Jacqueline UFMT | 556581501768 | PMX Ambiental | — | 31/10/2026, 09:31:22 |
| Douglas Miranda | 556592396299 | Rise Solutions Network | — | 31/10/2026, 07:48:13 |
| Dennis cetap/domini | 556592404500 | Cetap Distribuidora | — | 31/10/2026, 00:48:39 |
| Amazônia 17 /19⛽🚀🚀 | 556598127438 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 22:12:15 |
| Gabriel Victor | 556596416035 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 22:01:14 |
| Luciano Baicere | 556596449106 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 30/10/2026, 21:47:46 |
| Anderson Abreu | 556592835469 | — | — | 30/10/2026, 20:15:14 |
| Lobão Informática | 556581296548 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 19:05:48 |
| 556599432922 | 556599432922 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 18:42:28 |
| Amazônia 33 | 556599103222 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 18:38:59 |
| 556584690032 | 556584690032 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 30/10/2026, 18:37:57 |
| Luis | 556584638260 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 30/10/2026, 18:36:46 |
| Frank | 556596021813 | Posto Santa Elisa | — | 30/10/2026, 18:32:14 |
| Dulcineu | 556599824978 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 18:31:36 |
| Daniel - Amazônia 20 | 556596000490 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 18:31:18 |
| Pauline - Costa Verde | 556599100170 | Vlm Comercio De Medicamentos Ltda (BigMaster) | — | 30/10/2026, 18:29:59 |
| Eric Silva | 556599798989 | Vivo (Master Cell) | — | 30/10/2026, 18:29:59 |
| Nubia - Embalagem certa | 556581750314 | EMBALAGEM CERTA | — | 30/10/2026, 18:28:32 |
| Setor de Compras - Amazônia Petróleo | 556596731295 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 18:27:54 |
| Melissa Amazonia RH | 556599786184 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 18:27:52 |
| Amazonia 13 | 556599112735 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 18:27:16 |
| Roberto Luis Fab | 556599374966 | Suinobras - Diamantino | — | 30/10/2026, 18:24:34 |
| Cleina Taiara | 556699662210 | Vivo (Master Cell) | — | 30/10/2026, 18:23:28 |
| Rafael B | 556581087739 | DOMANI VEICULOS | — | 30/10/2026, 18:08:20 |
| Marcelo caxeiro | 556596045141 | INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC | — | 30/10/2026, 18:03:41 |
| Vivian Santos | Master Cell ITABERAI | 556299797258 | Vivo (Master Cell) | — | 30/10/2026, 17:57:19 |
| Igor Mathias | Consultor de Negócios Vivo | 559191004700 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 17:56:25 |
| Equipe DP - Amazonia | 556599798852 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 17:55:21 |
| João Victor Freitas | 556592782118 | PROMOFOOD | — | 30/10/2026, 17:53:23 |
| Araújo Dias Transportes | 556599728063 | Rede Santa Elisa | — | 30/10/2026, 17:52:40 |
| Financeiro Amazônia | 556599724446 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 17:50:38 |
| Eduardo ATAL | 556699685935 | ATAL ATACADO DE PRODUTOS E AUTOMOTIVOS | — | 30/10/2026, 17:48:44 |
| Amazônia 35 | 556598122343 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 17:21:21 |
| 556599450103 | 556599450103 | R6 SEGURANCA ELETRONICA | — | 30/10/2026, 17:15:59 |
| Paulo Coordenador De Suporte | 556299585951 | Versatto | — | 30/10/2026, 17:14:48 |
| Arnaldo Mattos | MasterCell | 556282648294 | Vivo (Master Cell) | — | 30/10/2026, 17:02:33 |
| Victor Martins | 553484188714 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 16:59:27 |
| Lucas - Coordenador de TI | 556593101852 | FRIGOMARCA VG Matriz (Pantanal) | — | 30/10/2026, 16:58:24 |
| Maria Alencar | Posto 20 | 556596964613 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 16:52:20 |
| Laís | Embalagem Certa | 556581750303 | EMBALAGEM CERTA | — | 30/10/2026, 16:47:38 |
| 556530232333 | 556530232333 | VASCULARIS-CENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR | — | 30/10/2026, 16:33:27 |
| Reinilson Suinobras | 556593420844 | — | — | 30/10/2026, 16:26:00 |
| Hugo - Pantanal Frigomarca | 556593031622 | FRIGORIFICO PANTANAL LTDA | — | 30/10/2026, 16:17:40 |
| Alessandra M Nascimento | 5511945534875 | — | — | 30/10/2026, 16:12:15 |
| Suporte Vetor | Bigmaster | 556231420040 | Rise Solutions Network | — | 30/10/2026, 16:02:38 |
| Henrique Prado | 556596205107 | INSTITUTO MATO-GROSSENSE DA CARNE - IMAC | — | 30/10/2026, 15:48:16 |
| - Douglas Taques 🚫 | 556593331573 | — | — | 30/10/2026, 15:42:24 |
| Suinobras | RH | 556533373606 | Suinobras - Diamantino | — | 30/10/2026, 15:29:22 |
| Deus, meu Refúgio! | 556596384310 | Suinobras - Diamantino | — | 30/10/2026, 14:47:49 |
| Amazônia 15 | 556596493254 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 11:42:36 |
| Amazonia 12 | 556596136435 | POSTO REDE AMAZONIA | — | 30/10/2026, 11:29:00 |
| Marilce - Suinobras | 556581327313 | Suinobras - Cuiabá | — | 30/10/2026, 11:02:55 |
Leitura do banco deskchat_v3. Voltar aos atendimentos